Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 6,3 | 8,2 najviša ocena | 8,1 | 7,7 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Odlično8,1 | Dobro7,6 | Dobro7,5 |
| Doza | Odlično9,4 | Odlično8,3 | Odlično9,2 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 286,67 RSD | 40,67 RSD najjeftinije | 44,63 RSD | 57,00 RSD |
| Porcija | 1 merica | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 tableta |
| Vitamin B12 | 20 µgoblik nije naveden | 0,04 mgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 100 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 3 mgoblik nije naveden | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 10 mgoblik nije naveden | 8 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 200 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Kofein | 200 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Rodiola | 150 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Taurin | 500 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Hrom | nema | 0,18 mgHrom pikolinat | nema | 40 µgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | nema | 0,6 mgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | nema | 13 mgoblik nije naveden | nema | 32 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 1,5 mgoblik nije naveden | nema | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | nema | 7,1 mgoblik nije naveden | nema | 36 mgoblik nije naveden |
| Cink | nema | 10 mgCink bisglicinat | nema | nema |
| Biotin | nema | nema | 500 µgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | 200 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | nema | nema | 1.000 µgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | nema | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Jod | nema | nema | nema | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | nema | nema | nema | 8 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | nema | nema | 75 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | nema | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | nema | nema | 3 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | nema | nema | 100 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | nema | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



