Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 7,0 | 7,7 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,0 | Dobro6,8 |
| Doza | Dobro7,7 | Odlično9,7 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Dobro6,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 78,23 RSD | 50,00 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 porcije | 2 kapsule |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 332 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 15 mgGvožđe bisglicinat | 13,4 mgGvožđe sulfat |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden | 32 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,85 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4 µgCijanokobalamin | 5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,25 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | 160 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 10 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 7,5 mgCink oksid | 20 mgCink sulfat |
| Kalcijum | 652 mgKalcijum karbonat | nema |
| Hrom | 12,5 µgHrom pikolinat | nema |
| Bakar | 1.000 µgoblik nije naveden | nema |
| Glicin | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Jod | 75 µgKalijum jodid | nema |
| Magnezijum | 227 mgMagnezijum oksid | nema |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 12,5 µgL-selenometionin | nema |
| Vitamin A | 1,8 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D2 (ergokalciferol) | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 460 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

