Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 7,9 najviša ocena | 7,7 | 7,6 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro7,6 | Dobro6,8 | Dobro7,3 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,6 | Odlično9,7 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Dobro7,0 | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 35,87 RSD | 27,60 RSD najjeftinije | 50,00 RSD | 99,80 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 žvakaća tableta | 2 kapsule | 1 kesica |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 332 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 32 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,85 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,25 µgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 160 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 7,5 mgoblik nije naveden | 5 mgCink citrat | 20 mgCink sulfat | 10 mgCink citrat |
| Kalcijum | 650 mgoblik nije naveden | nema | nema | 120 mgKalcijum karbonat |
| Hrom | 12,5 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Bakar | 1.000 µgoblik nije naveden | nema | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Glicin | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Jod | 75 µgoblik nije naveden | 150 µgKalijum jodid | nema | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden | nema | 13,4 mgGvožđe sulfat | 14 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 225 mgoblik nije naveden | nema | nema | 80 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 12,5 µgoblik nije naveden | nema | nema | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | 1,8 mgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden | nema | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgoblik nije naveden | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | 460 mgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | nema | nema | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | nema | nema | nema | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



