Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 7,9 najviša ocena | 7,7 |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro7,6 | Dobro6,8 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,6 | Odlično9,7 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Dobro7,0 | Dobro6,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 35,87 RSD | 27,60 RSD najjeftinije | 50,00 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 žvakaća tableta | 2 kapsule |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 332 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 32 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,85 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,25 µgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 160 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 7,5 mgoblik nije naveden | 5 mgCink citrat | 20 mgCink sulfat |
| Kalcijum | 650 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Hrom | 12,5 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Bakar | 1.000 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Glicin | 10 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | 75 µgoblik nije naveden | 150 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden | nema | 13,4 mgGvožđe sulfat |
| Magnezijum | 225 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 12,5 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin A | 1,8 mgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 5 µgoblik nije naveden | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | 460 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


