Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 7,9 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro7,6 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,6 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 35,87 RSD | 27,60 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 žvakaća tableta |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Jod | 75 µgoblik nije naveden | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,85 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1,8 mgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,25 µgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgoblik nije naveden | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 7,5 mgoblik nije naveden | 5 mgCink citrat |
| Kalcijum | 650 mgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | 12,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 1.000 µgoblik nije naveden | nema |
| Glicin | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 225 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 12,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

