Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,4 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 |
| Doza | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Dobro6,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 35,87 RSD |
| Porcija | 1 tableta |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 650 mgoblik nije naveden |
| Hrom | 12,5 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 1.000 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Glicin | 10 mgoblik nije naveden |
| Jod | 75 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 225 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1 mgoblik nije naveden |
| Selen | 12,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,85 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,25 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden |
| Cink | 7,5 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
