Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 7,5 | 7,7 najviša ocena | 7,5 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Odlično8,2 | Dobro6,8 | Dobro6,5 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,7 | Odlično9,8 |
| Transparentnost | Slabo1,0 | Dobro6,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 72,76 RSD | 50,00 RSD | 7,48 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 kapsule | 2 kapsule | 1 tableta |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 200 µgMetilfolat (5-MTHF) | 332 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 8 mgoblik nije naveden | 32 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,8 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2 µgMetilkobalamin | 5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Kalcijum | 50 mgKalcijum karbonat | nema | nema |
| Hrom | 10 µgHrom pikolinat | nema | nema |
| Bakar | 0,3 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | 75 µgKalijum jodid | nema | nema |
| Gvožđe | 5 mgGvožđe bisglicinat | 13,4 mgGvožđe sulfat | nema |
| Magnezijum | 25 mgMagnezijum oksid | nema | nema |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 25 mgoblik nije naveden | 460 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden | nema | 5 mgoblik nije naveden |
| Selen | 20 µgL-selenometionin | nema | nema |
| Vitamin A | 400 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | 160 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Vitamin E | 5 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Vitamin K | 10 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | nema |
| Cink | 3 mgoblik nije naveden | 20 mgCink sulfat | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


