Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 8,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,9 | Odlično8,2 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 46,92 RSD najjeftinije | 58,07 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Bakar | 0,4 mgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 8,3 mgoblik nije naveden | 1,3 mgoblik nije naveden |
| Selen | 16,7 µgoblik nije naveden | 50 µgL-selenometionin |
| Vitamin C | 33,3 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 1,7 µgVitamin D2 (ergokalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 101 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 3,3 mgCink bisglicinat | 10 mgCink glukonat |
| Biotin | 33 µgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | 25 µgHrom pikolinat | nema |
| Koenzim Q10 | 3,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | 66,7 µgMetilfolat (5-MTHF) | nema |
| Jod | 50 µgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | 1,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 25 µgMetilkobalamin | nema |
| Vitamin B6 | 6,7 mgPiridoksin hidrohlorid | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
/terranova-living-multivitamin-sport-50-kapsula-640x640.jpg)
