Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 2,0 | 8,0 najviša ocena | 7,8 |
| Bezbednost | Slabo2,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,3 | Dobro7,6 | Odlično8,1 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,3 | Dobro7,4 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 44,63 RSD najjeftinije | 90,67 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 20 µgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 10 mgoblik nije naveden | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 150 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | 75 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Hrom | 30 µgHrom hlorid | nema | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | 150 µgKalijum jodid | nema | nema |
| Gvožđe | 18 mgGvožđe fumarat | nema | nema |
| Magnezijum | 100 mgMagnezijum oksid | nema | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | nema | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 10 mgoblik nije naveden | nema | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Kalijum | 20 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 25 µgNatrijum selenit | nema | nema |
| Vitamin B1 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin A | 950 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 30 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | 25 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | nema |
| Cink | 15 mgCink oksid | nema | 10 mgCink bisglicinat |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 200 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


