Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 8,5 najviša ocena | 7,2 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,9 | Odlično8,2 | Dobro6,1 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,3 | Odlično9,8 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 30,78 RSD najjeftinije | 58,07 RSD | 112,73 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kesica |
| Selen | 16,7 µgoblik nije naveden | 50 µgL-selenometionin | 70 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 1,7 µgVitamin D2 (ergokalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 101 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 30 mgoblik nije naveden |
| Cink | 3,3 mgCink bisglicinat | 10 mgCink glukonat | 10 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 33 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Hrom | 25 µgHrom pikolinat | nema | nema |
| Bakar | 0,4 mgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | 3,3 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Folat (B9) | 66,7 µgMetilfolat (5-MTHF) | nema | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 50 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B3 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B5 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 8,3 mgoblik nije naveden | 1,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin A | 1,3 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B12 | 25 µgMetilkobalamin | nema | 2,6 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 6,7 mgPiridoksin hidrohlorid | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 33,3 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


