Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,5 |
| Doza | Dobro7,8 |
| Transparentnost | Slabo2,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 39,02 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 150 µgoblik nije naveden |
| Hrom | 20 µgHrom pikolinat |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 100 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 15 mgGvožđe bisglicinat |
| Magnezijum | 60 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 15 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 3 mgoblik nije naveden |
| Selen | 25 µgL-selenometionin |
| Vitamin B1 | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D2 (ergokalciferol) |
| Vitamin E | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
