Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,0 | 8,1 | 8,2 najviša ocena | 8,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,8 | Dobro7,6 | Odlično8,1 | Odlično8,1 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,2 | Odlično8,3 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 82,67 RSD | 44,63 RSD | 90,67 RSD | 40,67 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 133 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 0,6 mgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 80 µgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 8,3 mgPiridoksin hidrohlorid | 10 mgoblik nije naveden | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 333 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 16 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalcijum | 83 mgKalcijum karbonat | nema | nema | nema |
| Hrom | 30 µgHrom pikolinat | nema | 0,18 mgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Bakar | 160 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Glicin | 15 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Jod | 50 µgKalijum jodid | nema | nema | nema |
| Gvožđe | 6 mgGvožđe bisglicinat | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 42 mgMagnezijum oksid | nema | nema | nema |
| Mangan | 1,3 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema | 13 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema | 1,5 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 9,2 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Selen | 8 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 8,3 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin A | 1,8 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin D | 132 IUVitamin D2 (ergokalciferol) | nema | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 84 IUPrirodni d-alfa-tokoferol | nema | 7,1 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 5 mgCink pikolinat | nema | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 200 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



