Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 7,0 | 7,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,3 | Dobro6,8 |
| Doza | Odlično8,6 | Odlično8,2 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 116,67 RSD | 13,28 RSD najjeftinije |
| Porcija | 3 kapsule | 1 kapsula |
| Bakar | 0,6 mgoblik nije naveden | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 600 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 8,4 mgGvožđe bisglicinat | 7 mgGvožđe sulfat |
| Selen | 33 µgL-selenometionin | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin A | 1.680 µgoblik nije naveden | 400 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 7,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 600 mgoblik nije naveden | 300 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 30 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | 6 mgCink bisglicinat | 5 mgCink oksid |
| Biotin | 105 µgoblik nije naveden | nema |
| Kurkumin | 30 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 225 mgMagnezijum glicinat | nema |
| Vitamin B3 | 33,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 9 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 2,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,65 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin E | 18 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema |
| Vitamin K | 67,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
