Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,3 |
| Doza | Dobro7,9 |
| Transparentnost | Slabo0,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 116,67 RSD |
| Porcija | 3 kapsule |
| Biotin | 105 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 0,6 mgoblik nije naveden |
| Kurkumin | 30 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 600 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 8,4 mgGvožđe bisglicinat |
| Magnezijum | 225 mgMagnezijum glicinat |
| Vitamin B3 | 33,6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 9 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,1 mgoblik nije naveden |
| Selen | 33 µgL-selenometionin |
| Vitamin B1 | 1,65 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1.680 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 7,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 4,2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 600 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 30 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 18 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Vitamin K | 67,5 µgoblik nije naveden |
| Cink | 6 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema |
