Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 8,0 najviša ocena | 8,0 najviša ocena |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,8 | Dobro7,3 | Dobro7,4 |
| Doza | Dobro6,1 | Odlično9,6 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 100,27 RSD | 38,33 RSD | 37,20 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 tablete | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Mangan | 500 µgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 55 µgNatrijum selenit | 55 µgNatrijum selenit | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin D | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | 10 mgCink sulfat | 20 mgCink oksid | 15 mgCink oksid |
| Kalcijum | 800 mgKalcijum karbonat | nema | nema |
| Bakar | 500 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Magnezijum | 300 mgMagnezijum hidroksid | nema | nema |
| Biotin | nema | 62,5 µgoblik nije naveden | 62,5 µgoblik nije naveden |
| Hrom | nema | 40 µgHrom pikolinat | 40 µgHrom pikolinat |
| Jod | nema | 150 µgKalijum jodid | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin B3 | nema | 10 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 10 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | nema | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 12,5 µgMetilkobalamin | 12,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | nema | 3 mgPiridoksin hidrohlorid | 3 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | nema | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | nema | 12 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | nema | 100 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Gvožđe | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | nema | nema | 37,5 µgVitamin K2 (MK-7) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


