Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 4,1 | 8,2 najviša ocena | 8,2 najviša ocena | 8,1 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Dobro7,3 | Odlično8,3 | Dobro7,4 |
| Doza | Dobro7,0 | Odlično9,1 | Odlično8,1 | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 116,33 RSD | 38,33 RSD | 89,63 RSD | 37,20 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 merice | 1 kapsula | 2 tablete | 1 kapsula |
| Hrom | 40 µgoblik nije naveden | 40 µgHrom pikolinat | 40 µgHrom pikolinat | 40 µgHrom pikolinat |
| Mangan | 1,8 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 115 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Ashwagandha | 52,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Bakopa | 67,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden | 62,5 µgoblik nije naveden | nema | 62,5 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | nema | nema | 100 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Ginkgo biloba | 18 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden | 150 µgKalijum jodid | nema | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Lion's mane | 30 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 57 mgMagnezijum karbonat | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Rodiola | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 55 µgoblik nije naveden | 55 µgNatrijum selenit | nema | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden | nema | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgoblik nije naveden | 12,5 µgMetilkobalamin | nema | 12,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 1,4 mgoblik nije naveden | 3 mgPiridoksin hidrohlorid | nema | 3 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | nema | 12 mgoblik nije naveden |
| Cink | 30 mgoblik nije naveden | 20 mgCink oksid | nema | 15 mgCink oksid |
| Kalcijum | nema | nema | 120 mgKalcijum karbonat | nema |
| Glukozamin | nema | nema | 1.500 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin K | nema | nema | nema | 37,5 µgVitamin K2 (MK-7) |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



