Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,6 | 7,9 najviša ocena | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,4 | Dobro7,6 | Dobro7,3 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,6 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 27,60 RSD najjeftinije | 99,80 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 1 žvakaća tableta | 1 kesica |
| Biotin | 127,5 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 170 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Jod | 63,75 µgoblik nije naveden | 150 µgKalijum jodid | 150 µgKalijum jodid |
| Vitamin B3 | 15,3 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 5,1 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,36 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,19 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 773,5 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,85 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,7 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 51 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 4,25 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 8,3 mgoblik nije naveden | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 4,25 mgoblik nije naveden | 5 mgCink citrat | 10 mgCink citrat |
| Kalcijum | 169,76 mgoblik nije naveden | nema | 120 mgKalcijum karbonat |
| Hrom | 21,25 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Bakar | 0,85 mgoblik nije naveden | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 3,57 mgoblik nije naveden | nema | 14 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 0,85 mgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 21,25 µgoblik nije naveden | nema | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin K | 25,5 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | 25 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 4,5 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | nema | nema | 80 mgMagnezijum oksid |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


