Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 3,9 | 8,7 najviša ocena | 8,7 najviša ocena | 7,8 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Odlično8,4 | Odlično8,4 | Dobro7,4 |
| Doza | Dobro7,7 | Odlično9,3 | Odlično9,3 | Odlično8,6 |
| Transparentnost | Prosečno4,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 41,50 RSD najjeftinije | 41,97 RSD | 46,20 RSD | 76,47 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 19,4 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 25 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 18 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kalcijum | 100 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Hrom | 150 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Bakar | 500 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Gvožđe | 3 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 190 mgoblik nije naveden | nema | nema | 101 mgMagnezijum citrat |
| Mangan | 3 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 31 mgoblik nije naveden | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 12 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kalijum | 75 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 19,6 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Selen | 75 µgoblik nije naveden | 55 µgL-selenometionin | 55 µgL-selenometionin | nema |
| Vitamin A | 1.000 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin C | 290 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 24 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Cink | 15 mgoblik nije naveden | 10 mgCink citrat | 10 mgCink citrat | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



