Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 6,3 | 7,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro6,3 |
| Doza | Odlično8,7 | Odlično9,4 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 67,13 RSD | 33,00 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 300 µgFolna kiselina |
| Vitamin B5 | 10 mgoblik nije naveden | 9 mgoblik nije naveden |
| Selen | 60 µgoblik nije naveden | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B6 | 2,5 mgoblik nije naveden | 2,1 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | 15 mgoblik nije naveden | 7,8 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Cink | 15 mgoblik nije naveden | 7,5 mgCink oksid |
| Kalcijum | 150 mgoblik nije naveden | nema |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden | nema |
| Gvožđe | 30 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 1,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | 266,7 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 2,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 100 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 5 µgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

