Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,8 | 6,9 najviša ocena | 6,8 | 6,3 |
| Bezbednost | Odlično8,0 | Dobro7,0 | Dobro7,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,7 | Dobro6,3 | Dobro6,4 | Dobro6,4 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,4 | Dobro7,6 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično9,0 | Prosečno5,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 53,40 RSD | 40,53 RSD | nema cene | 39,33 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 tablete | 1 tableta | 1 porcija | 1 tableta |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 67 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 6,7 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 2,5 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 667 mgKalcijum karbonat | 162 mgKalcijum karbonat | nema | 64 mgKalcijum karbonat |
| Gvožđe | 6,7 mgGvožđe glukonat | 18 mgGvožđe fumarat | nema | 2,5 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | 334 mgMagnezijum oksid | 100 mgMagnezijum oksid | nema | 32 mgMagnezijum oksid |
| Biotin | nema | 30 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Hrom | nema | 25 µgHrom hlorid | nema | 5 µgoblik nije naveden |
| Bakar | nema | 2 mgoblik nije naveden | nema | 25 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | nema | 400 µgFolna kiselina | nema | 100 µgFolna kiselina |
| Jod | nema | 150 µgKalijum jodid | nema | 22,5 µgoblik nije naveden |
| Mangan | nema | 2,5 mgoblik nije naveden | nema | 250 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | 20 mgoblik nije naveden | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 10 mgoblik nije naveden | nema | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,7 mgoblik nije naveden | nema | 850 µgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 20 µgNatrijum selenit | 40 µgoblik nije naveden | 2,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | nema | 1,5 mgoblik nije naveden | nema | 750 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 6 µgCijanokobalamin | nema | 3 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | nema | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | nema | 1 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | nema | 20 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema | 10 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | nema | 15 mgCink oksid | 10 mgoblik nije naveden | 1,5 mgCink oksid |
| Kolagen | nema | nema | 7.000 mgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 5 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



