Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,8 |
| Doza | Dobro7,6 |
| Transparentnost | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 80,43 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 200 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 800 µgFolna kiselina |
| Jod | 200 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 28 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 55,26 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 19 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 280 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,8 mgoblik nije naveden |
| Selen | 50 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 1,55 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 10 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema |
