Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,1 najviša ocena | 6,1 najviša ocena | 6,1 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,1 | Dobro6,2 | Dobro6,1 |
| Doza | Dobro6,0 | Dobro6,0 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 31,97 RSD | 5,49 RSD najjeftinije | 26,40 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta | 1 tableta |
| Biotin | 62,5 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 62,5 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 320 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden | 162 mgoblik nije naveden |
| Hrom | 40 µgoblik nije naveden | 40 µgoblik nije naveden | 40 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 0,5 mgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 300 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 5 mgoblik nije naveden | 6 mgGvožđe fumarat | 5 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 100 mgoblik nije naveden | 100 mgMagnezijum oksid | 100 mgoblik nije naveden |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | 0,5 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden | 20 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 7,5 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden | 7,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,75 mgoblik nije naveden |
| Selen | 30 µgoblik nije naveden | 25 µgNatrijum selenit | 30 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,32 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 667 µgoblik nije naveden | 200 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 3 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,75 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 120 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 16 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgoblik nije naveden | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Vitamin K | 24,5 µgoblik nije naveden | 75 µgVitamin K1 (filohinon) | 30 µgoblik nije naveden |
| Cink | 5 mgoblik nije naveden | 2,25 mgCink citrat | 5 mgoblik nije naveden |
| Jod | 100 µgoblik nije naveden | nema | 100 µgoblik nije naveden |
| Kalijum | nema | 100 µgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

