Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 6,6 najviša ocena | 6,4 |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro6,9 | Prosečno5,2 |
| Doza | Odlično9,0 | Dobro6,0 | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 94,87 RSD | 29,60 RSD najjeftinije | 76,95 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta | 1 porcija |
| Hrom | 200 µgoblik nije naveden | 40 µgHrom pikolinat | 100 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 125 µgFolna kiselina | 300 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 3 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 3 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin | 1 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 3 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgoblik nije naveden |
| Cink | 15 mgoblik nije naveden | 5 mgCink oksid | 15 mgoblik nije naveden |
| Biotin | nema | 50 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | nema | 215 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Koenzim Q10 | nema | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Jod | nema | 105 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | nema | 9,8 mgGvožđe sulfat | nema |
| Magnezijum | nema | 101 mgMagnezijum oksid | nema |
| Mangan | nema | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | 16 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,6 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 30 µgNatrijum selenit | nema |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | nema | 80 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | nema | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | nema | 30 µgVitamin K1 (filohinon) | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


