Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 8,1 najviša ocena | 8,0 | 8,0 |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Dobro6,8 | Dobro6,5 | Dobro6,5 |
| Doza | Dobro7,4 | Odlično9,3 | Odlično9,5 | Odlično9,5 |
| Transparentnost | Slabo2,0 | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 50,00 RSD | 12,84 RSD | 7,48 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 merica | 2 kapsule | 1 tableta | 1 tableta |
| Biotin | 300 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 332 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B1 | 26 µgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 2 mgoblik nije naveden | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Kolagen | 9.000 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 60 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Ginkgo biloba | 25 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Glukozamin | 1.500 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Gvožđe | 15 mgoblik nije naveden | 13,4 mgGvožđe sulfat | nema | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B5 | 20 mgoblik nije naveden | nema | 5 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden |
| Selen | 50 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Taurin | 300 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin C | 100 mgoblik nije naveden | 160 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin D | 35 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema | nema |
| Cink | 15 mgoblik nije naveden | 20 mgCink sulfat | nema | nema |
| Vitamin B3 | nema | 32 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 460 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | nema | 2,8 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



