Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 5,0 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,1 |
| Doza | Dobro7,7 |
| Transparentnost | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,2 |
| Cena porcije | 215,37 RSD |
| Porcija | 1 kesica |
| Biotin | 180 µgoblik nije naveden |
| Hrom | 40 µgHrom hlorid |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 800 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 20 mgGvožđe fumarat |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 48 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 20 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 20 mgoblik nije naveden |
| Selen | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 20 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 100 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 20 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 1.000 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 150 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Vitamin K | 75 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Cink | 10 mgCink glukonat |
| Mešavine bez doza | nema |
