Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 2,0 | 8,2 najviša ocena | 8,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Slabo2,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,3 | Odlično8,1 | Odlično8,1 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,3 | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 90,67 RSD | 40,67 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Hrom | 30 µgHrom hlorid | 0,18 mgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 10 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 20 µgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 150 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 30 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 7,1 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 15 mgCink oksid | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalcijum | 75 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Bakar | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | 150 µgKalijum jodid | nema | nema |
| Gvožđe | 18 mgGvožđe fumarat | nema | nema |
| Magnezijum | 100 mgMagnezijum oksid | nema | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalijum | 20 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B2 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Selen | 25 µgNatrijum selenit | nema | nema |
| Vitamin B1 | 5 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin A | 950 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin K | 25 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


