Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 4,5 |
| Bezbednost | Prosečno5,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,9 |
| Doza | Prosečno5,0 |
| Transparentnost | Slabo0,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 30,78 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 33 µgoblik nije naveden |
| Hrom | 25 µgHrom pikolinat |
| Bakar | 0,4 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | 3,3 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 66,7 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Jod | 50 µgoblik nije naveden |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 8,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 8,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 8,3 mgoblik nije naveden |
| Selen | 16,7 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 8,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 1,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 25 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 6,7 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 33,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 1,7 µgVitamin D2 (ergokalciferol) |
| Vitamin E | 101 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 3,3 mgCink bisglicinat |
| Mešavine bez doza | nema |
