Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,0 | 8,9 najviša ocena | 8,9 najviša ocena | 7,9 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,6 | Odlično8,6 | Odlično8,6 | Dobro7,8 |
| Doza | Odlično8,2 | Odlično9,1 | Odlično9,1 | Dobro7,9 |
| Transparentnost | Slabo0,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | nema cene | 90,67 RSD | 40,67 RSD najjeftinije | 99,97 RSD |
| Porcija | 15 ml | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Hrom | 200 µgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat | 40 µgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | 260 µgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 30 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 30 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 400 µgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin | 100 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 20 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 10 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 25 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 7,1 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Cink | 7 mgCink glukonat | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink citrat |
| Biotin | 400 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kolagen | 11.497 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Koenzim Q10 | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Jod | 75 µgKalijum jodid | nema | nema | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 30 mgoblik nije naveden | nema | nema | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | 55 µgNatrijum selenit | nema | nema | 75 µgNatrijum selenit |
| Taurin | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 30 mgoblik nije naveden | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 500 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin K | 75 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Gvožđe | nema | nema | nema | 3 mgGvožđe fumarat |
| Rodiola | nema | nema | nema | 50 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | L-glicin, L-prolin, L-alanin, L-hidroksiprolin, L-glutaminska kiselina, L-arginin, L-aspartanska kiselina, L-serin, L-lizin, L-leucin, L-valin, L-treonin, L-fenilalanin, L-izoleucin, L-hidroksilizin, L-metionin, L-histidin, L-tirozin, L-cistein | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.

