Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,5 | 9,2 najviša ocena | 8,8 | 8,7 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,2 | Odlično9,0 | Odlično8,3 | Odlično8,3 |
| Doza | Odlično8,8 | Odlično9,3 | Odlično9,3 | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno | Nije ocenjeno |
| Cena porcije | 41,17 RSD najjeftinije | 132,45 RSD | 173,45 RSD | 201,95 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
| Biotin | 75 µgoblik nije naveden | 5.000 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | 5.000 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 9 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | 50 mgoblik nije naveden |
| Selen | 30 µgNatrijum selenit | 27,5 µgNatrijum selenit | 27,5 µgNatrijum selenit | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin C | 120 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 30 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Kalcijum | 162 mgKalcijum karbonat | nema | nema | nema |
| Hrom | 40 µgHrom hlorid | nema | nema | nema |
| Bakar | 0,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Folat (B9) | 300 µgFolna kiselina | nema | nema | nema |
| Jod | 100 µgKalijum jodid | nema | nema | nema |
| Gvožđe | 2,1 mgGvožđe fumarat | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 100 mgMagnezijum oksid | nema | nema | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 24 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 2,1 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 1,7 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema | 800 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B12 | 3 µgCijanokobalamin | 24 µgMetilkobalamin | nema | 7,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 2,1 mgPiridoksin hidrohlorid | 1 mgPiridoksin hidrohlorid | nema | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | 18 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin K | 30 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | nema | nema |
| Cink | 5 mgCink oksid | nema | 10 mgCink glukonat | 10 mgCink glukonat |
| Kolagen | nema | 10.000 mgoblik nije naveden | 12.500 mgoblik nije naveden | 12.500 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.