Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,1 | 6,1 | 6,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,2 | Dobro6,1 | Dobro6,9 |
| Doza | Dobro6,0 | Dobro6,0 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 5,49 RSD najjeftinije | 26,40 RSD | 29,60 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta | 1 tableta |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden | 62,5 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 200 mgoblik nije naveden | 162 mgoblik nije naveden | 215 mgoblik nije naveden |
| Hrom | 40 µgoblik nije naveden | 40 µgoblik nije naveden | 40 µgHrom pikolinat |
| Bakar | 1 mgoblik nije naveden | 0,5 mgoblik nije naveden | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina | 300 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 6 mgGvožđe fumarat | 5 mgoblik nije naveden | 9,8 mgGvožđe sulfat |
| Magnezijum | 100 mgMagnezijum oksid | 100 mgoblik nije naveden | 101 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 16 mgoblik nije naveden | 20 mgoblik nije naveden | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 7,5 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,75 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | 25 µgNatrijum selenit | 30 µgoblik nije naveden | 30 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 1,1 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 200 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Vitamin K | 75 µgVitamin K1 (filohinon) | 30 µgoblik nije naveden | 30 µgVitamin K1 (filohinon) |
| Cink | 2,25 mgCink citrat | 5 mgoblik nije naveden | 5 mgCink oksid |
| Kalijum | 100 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | nema | 100 µgoblik nije naveden | 105 µgKalijum jodid |
| Koenzim Q10 | nema | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

