Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 7,0 | 7,8 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,5 | Dobro7,4 |
| Doza | Dobro7,2 | Odlično8,6 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,6 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 191,00 RSD | 76,47 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 kesica | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 800 µgMetilfolat (5-MTHF) | 400 µgFolna kiselina |
| Vitamin B3 | 60 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 25 mgoblik nije naveden | 4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 6 µgMetilkobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 12 mgPiridoksin hidrohlorid | 6 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Biotin | 165 µgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | 30 µgHrom pikolinat | nema |
| Bakar | 0,5 mgoblik nije naveden | nema |
| Jod | 75 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | 8 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 18 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 25 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 50 µgNatrijum selenit | nema |
| Vitamin A | 1.117 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 949,86 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin E | 150 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema |
| Vitamin K | 50 µgoblik nije naveden | nema |
| Cink | 10 mgCink glukonat | nema |
| Magnezijum | nema | 101 mgMagnezijum citrat |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
