Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 6,2 | 8,5 najviša ocena | 7,2 | 8,1 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,3 | Odlično8,2 | Dobro6,1 | Odlično8,0 |
| Doza | Odlično8,5 | Odlično9,3 | Odlično9,8 | Odlično8,2 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično9,2 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 31,97 RSD najjeftinije | 58,07 RSD | 112,73 RSD | 118,00 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kesica | 1 kesica |
| Selen | 50 µgNatrijum selenit | 50 µgL-selenometionin | 70 µgoblik nije naveden | 55 µgL-selenometionin |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 15 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 24 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 30 mgoblik nije naveden | 30 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Cink | 5 mgCink oksid | 10 mgCink glukonat | 10 mgoblik nije naveden | 20 mgCink citrat |
| Biotin | 63 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kalcijum | 200 mgKalcijum karbonat | nema | nema | nema |
| Hrom | 40 µgHrom hlorid | nema | nema | nema |
| Bakar | 0,5 mgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Folat (B9) | 200 µgFolna kiselina | nema | 400 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina |
| Jod | 100 µgKalijum jodid | nema | nema | nema |
| Gvožđe | 3,8 mgGvožđe fumarat | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 120 mgMagnezijum oksid | nema | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 20 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B5 | 7,5 mgoblik nije naveden | nema | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,1 mgoblik nije naveden | 1,3 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B1 | 1,8 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B12 | 3 µgCijanokobalamin | nema | 2,6 µgoblik nije naveden | 2,6 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 2,1 mgPiridoksin hidrohlorid | nema | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden | nema | 100 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | 30 µgVitamin K1 (filohinon) | nema | nema | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.


