Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | |
|---|---|---|
| Ocena | 6,4 najviša ocena | 5,9 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,7 | Odlično8,3 |
| Doza | Dobro6,0 | Dobro7,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Prosečno5,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično9,2 |
| Cena porcije | 25,83 RSD najjeftinije | 185,00 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 25 ml |
| Biotin | 75 µgoblik nije naveden | 5.000 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 9 mgoblik nije naveden | 50 mgoblik nije naveden |
| Selen | 55 µgL-selenometionin | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B12 | 3,75 µgCijanokobalamin | 7,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 2,1 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 120 mgoblik nije naveden | 120 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 30 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | 3 mgCink glukonat | 10 mgCink glukonat |
| Kalcijum | 240 mgoblik nije naveden | nema |
| Hrom | 12 µgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 0,3 mgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | 300 µgFolna kiselina | nema |
| Jod | 45 µgKalijum jodid | nema |
| Gvožđe | 4,2 mgGvožđe glukonat | nema |
| Magnezijum | 112,5 mgMagnezijum oksid | nema |
| Mangan | 0,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 24 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 2,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,65 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | 800 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin E | 18 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | nema |
| Vitamin K | 15 µgVitamin K1 (filohinon) | nema |
| Kolagen | nema | 12.500 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |
