Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 6,2 | 6,4 | 6,7 najviša ocena |
| Bezbednost | Dobro7,0 | Dobro7,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Prosečno5,2 | Dobro6,1 |
| Doza | Odlično8,6 | Odlično9,1 | Odlično8,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 80,43 RSD | 43,73 RSD najjeftinije | 59,23 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 1 porcija | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 971 µgoblik nije naveden | 808 µgFolna kiselina | 600 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden | 150 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden | 14 mgoblik nije naveden | 14 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,6 µgoblik nije naveden | 5 µgoblik nije naveden | 5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,9 mgoblik nije naveden | 1,7 mgoblik nije naveden | 1,9 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 20 µgoblik nije naveden | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 15 mgoblik nije naveden | 15,8 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Cink | 11 mgoblik nije naveden | 9 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden | 45 µgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 32 mgoblik nije naveden | nema | 75 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden | 18 mgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 210 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | 7 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 50 µgoblik nije naveden | 45 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,2 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 55 mgoblik nije naveden | 70 mgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | nema | 150 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin A | nema | 530 µgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


