Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ocena | 8,1 | 8,1 | 8,2 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro6,8 | Dobro7,4 | Dobro7,3 |
| Doza | Odlično9,3 | Odlično8,8 | Odlično9,1 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 76,83 RSD | 37,20 RSD najjeftinije | 38,33 RSD |
| Porcija | 1 tableta | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Biotin | 100 µgoblik nije naveden | 62,5 µgoblik nije naveden | 62,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 32 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 12 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 2,8 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Selen | 100 µgoblik nije naveden | 55 µgNatrijum selenit | 55 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 2,2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 5 µgCijanokobalamin | 12,5 µgMetilkobalamin | 12,5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 3 mgPiridoksin hidrohlorid | 3 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 50 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Cink | 20 mgCink glukonat | 15 mgCink oksid | 20 mgCink oksid |
| Hrom | nema | 40 µgHrom pikolinat | 40 µgHrom pikolinat |
| Folat (B9) | nema | 100 µgMetilfolat (5-MTHF) | nema |
| Jod | nema | 150 µgKalijum jodid | 150 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | nema | 10 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | nema | 2 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | nema | 800 µgoblik nije naveden | 800 µgoblik nije naveden |
| Vitamin C | nema | 80 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | nema | 12 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin K | nema | 37,5 µgVitamin K2 (MK-7) | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |


