Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Dobro7,0 |
| Doza | Odlično8,3 |
| Transparentnost | Dobro7,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 62,67 RSD |
| Porcija | 1 tableta |
| Biotin | 45 µgoblik nije naveden |
| Hrom | 50 µgoblik nije naveden |
| Bakar | 1.000 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina |
| Jod | 200 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 12 mgGvožđe fumarat |
| Magnezijum | 75 mgMagnezijum oksid |
| Mangan | 0,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 40 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 4 mgoblik nije naveden |
| Selen | 100 µgNatrijum selenit |
| Vitamin B1 | 8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 9 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 10 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 5 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 40 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 15 mgCink sulfat |
| Mešavine bez doza | nema |
