Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 6,6 | 7,0 najviša ocena | 6,5 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Prosečno5,4 | Odlično8,9 | Prosečno5,4 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,4 | Dobro7,0 | Odlično9,2 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 182,33 RSD | 53,53 RSD najjeftinije | 105,56 RSD | 78,53 RSD |
| Porcija | 1 porcija | 1 kapsula | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 100 µgFolna kiselina | 350 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 500 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 2,3 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgGvožđe bisglicinat | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 1 µgoblik nije naveden | 2 µgoblik nije naveden | 5 µgMetilkobalamin | 10 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 3 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 5 mgoblik nije naveden |
| Cink | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 15 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 110 mgoblik nije naveden | nema | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 6 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 350 mgoblik nije naveden | nema | 15 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 4 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 0,7 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 0,6 mgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden | nema | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Jod | nema | 100 µgoblik nije naveden | 100 µgKalijum jodid | nema |
| Selen | nema | nema | 25 µgL-selenometionin | nema |
| Vitamin D | nema | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



