Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 2,7 | 7,1 najviša ocena | 7,0 | 7,0 |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 | Dobro7,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Prosečno5,4 | Odlično8,9 | Prosečno5,4 |
| Doza | Slabo2,1 | Odlično8,8 | Prosečno5,5 | Odlično8,8 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 29,89 RSD najjeftinije | 53,53 RSD | 105,56 RSD | 78,53 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula | 2 kapsule | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 2,76 µgFolna kiselina | 350 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 500 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | 0,06 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgGvožđe bisglicinat | 30 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 µgoblik nije naveden | 2 µgoblik nije naveden | 5 µgMetilkobalamin | 10 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 6,02 mgoblik nije naveden | 2 mgoblik nije naveden | 5 mgPiridoksin hidrohlorid | 5 mgoblik nije naveden |
| Cink | 18,65 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 0,69 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Kalcijum | 3,6 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Bakar | 4,5 µgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden | nema | 2 mgoblik nije naveden |
| Jod | 1,58 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | 100 µgKalijum jodid | nema |
| Magnezijum | 182,28 mgoblik nije naveden | nema | 60 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 0,22 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 0,02 mgoblik nije naveden | 1 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 1,1 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin D | 0,07 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | 0,17 mgoblik nije naveden | nema | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | nema | 15 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | nema | nema | 25 µgL-selenometionin | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



