Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 3,8 | 7,0 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Odlično8,9 |
| Doza | Prosečno4,0 | Dobro7,0 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 29,89 RSD najjeftinije | 105,56 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 2 kapsule |
| Folat (B9) | 2,76 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Jod | 1,58 µgoblik nije naveden | 100 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 0,06 mgoblik nije naveden | 15 mgGvožđe bisglicinat |
| Magnezijum | 182,28 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 µgoblik nije naveden | 5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 6,02 mgoblik nije naveden | 5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin D | 0,07 µgVitamin D3 (holekalciferol) | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 0,17 mgoblik nije naveden | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 18,65 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 0,69 µgoblik nije naveden | nema |
| Kalcijum | 3,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | 4,5 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 0,22 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 1,1 mgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 15 mgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 25 µgL-selenometionin |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

