Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 1,1 | 8,0 najviša ocena | 7,8 | 7,8 |
| Bezbednost | Slabo2,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 | Dobro7,6 | Odlično8,1 | Odlično8,1 |
| Doza | Slabo2,6 | Odlično8,3 | Dobro7,4 | Dobro7,4 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Prosečno5,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 44,63 RSD | 90,67 RSD | 40,67 RSD najjeftinije |
| Porcija | 2 kapsule | 1 kapsula | 1 kapsula | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 2,76 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) | 0,6 mgFolna kiselina | 0,6 mgFolna kiselina |
| Vitamin B12 | 0,04 mgCijanokobalamin | 1.000 µgMetilkobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 6,02 mgPiridoksin hidrohlorid | 10 mgoblik nije naveden | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) | 1 mgPiridoksal-5-fosfat (P5P) |
| Vitamin C | 1,1 mgoblik nije naveden | 200 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 0,69 µgoblik nije naveden | 500 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Kalcijum | 3,6 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Bakar | 4,5 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Jod | 1,58 µgKalijum jodid | nema | nema | nema |
| Gvožđe | 0,06 mgGvožđe glukonat | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 182,28 mgMagnezijum oksid | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 0,22 mgoblik nije naveden | nema | 13 mgoblik nije naveden | 13 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 0,08 mgoblik nije naveden | nema | 1,5 mgoblik nije naveden | 1,5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 0,02 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin D | 0,07 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) | 0,05 mgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 0,17 mgoblik nije naveden | nema | 7,1 mgoblik nije naveden | 7,1 mgoblik nije naveden |
| Cink | 18,65 mgCink oksid | nema | 10 mgCink bisglicinat | 10 mgCink bisglicinat |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 200 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Hrom | nema | nema | 0,18 mgHrom pikolinat | 0,18 mgHrom pikolinat |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



