Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 7,2 | 8,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 | Odlično8,4 |
| Doza | Odlično8,7 | Odlično8,6 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Odlično8,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 90,61 RSD | 46,20 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 porcija | 1 kapsula |
| Folat (B9) | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Selen | 30 µgoblik nije naveden | 55 µgL-selenometionin |
| Vitamin B1 | 1,4 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 4,5 µgoblik nije naveden | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 1,9 mgoblik nije naveden | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Cink | 8 mgoblik nije naveden | 10 mgCink citrat |
| Biotin | 40 µgoblik nije naveden | nema |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden | nema |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden | nema |
| Magnezijum | 75 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 15 mgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 200 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 55 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema |
| Vitamin E | 15,8 mgoblik nije naveden | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

