Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 7,0 |
| Bezbednost | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,5 |
| Doza | Odlično8,5 |
| Transparentnost | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 62,23 RSD |
| Porcija | 1 kapsula |
| Biotin | 30 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 300 µgFolna kiselina |
| Jod | 150 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | 14 mgoblik nije naveden |
| Magnezijum | 56 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 18 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 200 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Selen | 50 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,6 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,9 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | 40 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 15 mgoblik nije naveden |
| Cink | 11 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema |
