Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 8,0 najviša ocena | 7,0 | 6,7 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,2 | Odlično8,9 | Dobro6,5 | Odlično8,7 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično8,6 | Odlično8,0 | Dobro6,0 |
| Transparentnost | Odlično10,0 | Odlično9,0 | Odlično9,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično9,2 | Odlično10,0 | Odlično8,8 |
| Cena porcije | nema cene | nema cene | 116,67 RSD | 112,10 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 porcija | 5,3 merica | 1 kesica | 1 ml |
| Kolagen | 10.000 mgoblik nije naveden | 5 goblik nije naveden | 5 goblik nije naveden | 11 goblik nije naveden |
| Vitamin C | 126,74 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | 100 mgoblik nije naveden | 240 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 6,64 mgoblik nije naveden | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol | 3 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 4,78 µgoblik nije naveden | 50 µgoblik nije naveden | 75 µgoblik nije naveden | nema |
| Folat (B9) | 63,7 µgFolna kiselina | nema | nema | nema |
| Glicin | 5.000 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Magnezijum | 56,7 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B3 | 5,97 mgoblik nije naveden | nema | 8 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 2,06 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B2 | 0,6 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B1 | 0,41 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin A | 298,98 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B12 | 0,93 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin B6 | 0,66 mgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin D | 1,61 µgoblik nije naveden | nema | nema | 20 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden | nema | 300 µgoblik nije naveden |
| Selen | nema | 55 µgL-selenometionin | nema | 16,5 µgNatrijum selenit |
| Cink | nema | 10 mgCink bisglicinat | 5 mgCink glukonat | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.



