Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,4 | 7,0 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Dobro7,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,1 | Odlično8,9 |
| Doza | Dobro6,0 | Dobro7,0 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 182,33 RSD | 105,56 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 porcija | 2 kapsule |
| Folat (B9) | 100 µgFolna kiselina | 400 µgMetilfolat (5-MTHF) |
| Gvožđe | 2,3 mgoblik nije naveden | 15 mgGvožđe bisglicinat |
| Magnezijum | 110 mgoblik nije naveden | 60 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 350 mgoblik nije naveden | 15 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 1 µgoblik nije naveden | 5 µgMetilkobalamin |
| Vitamin B6 | 3 mgoblik nije naveden | 5 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin E | 10 mgoblik nije naveden | 20 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 10 mgoblik nije naveden | 10 mgoblik nije naveden |
| Biotin | 15 µgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B3 | 6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 4 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B2 | 0,7 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B1 | 0,6 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin C | 50 mgoblik nije naveden | nema |
| Jod | nema | 100 µgKalijum jodid |
| Selen | nema | 25 µgL-selenometionin |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

