Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Ocena | 7,1 | 8,1 najviša ocena | 8,0 | 7,6 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 | Dobro6,8 | Dobro6,5 | Dobro6,5 |
| Doza | Odlično8,5 | Odlično9,3 | Odlično9,5 | Odlično9,5 |
| Transparentnost | Odlično8,0 | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,6 |
| Cena porcije | 70,00 RSD | 50,00 RSD | 7,48 RSD najjeftinije | 11,60 RSD |
| Porcija | 2 kapsule | 2 kapsule | 1 tableta | 1 tableta |
| Biotin | 90 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden | 300 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | 10,8 mgoblik nije naveden | 32 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden | 25 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,96 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden | 3,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,84 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden | 3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 2,16 µgCijanokobalamin | 5 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin | 10 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 0,84 mgPiridoksin hidrohlorid | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid | 2 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin B5 | 3,6 mgoblik nije naveden | nema | 5 mgoblik nije naveden | 5 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 444,65 µgoblik nije naveden | nema | nema | nema |
| Vitamin D | 3 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema | nema |
| Vitamin E | 6,15 mgoblik nije naveden | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | nema | nema |
| Cink | 9,6 mgCink oksid | 20 mgCink sulfat | nema | nema |
| Folat (B9) | nema | 332 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina |
| Gvožđe | nema | 13,4 mgGvožđe sulfat | nema | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 460 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | nema | 160 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema | nema |
Poredimo najviše 4 proizvoda. Ukloni jedan da dodaš drugi.


