Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 6,3 | 8,5 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,9 | Odlično8,2 |
| Doza | Dobro7,3 | Odlično9,3 |
| Transparentnost | Prosečno4,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | nema cene | 58,07 RSD |
| Porcija | 8 porcija | 1 kapsula |
| Selen | 70 µgNatrijum selenit | 50 µgL-selenometionin |
| Vitamin C | 100 mgoblik nije naveden | 80 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | 64 mgPrirodni d-alfa-tokoferol | 15 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | 15 mgCink oksid | 10 mgCink glukonat |
| Kurkumin | 275 mgPrah korena kurkume | nema |
| Glukozamin | 1.507,24 mgoblik nije naveden | nema |
| Mangan | 1 mgoblik nije naveden | nema |
| Bakar | nema | 1 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 250 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,3 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | nema | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

