Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() |
|---|---|
| Ocena | 1,1 |
| Bezbednost | Slabo2,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,6 |
| Doza | Slabo2,6 |
| Transparentnost | Dobro6,0 |
| Pomoćni sastojci | Prosečno5,0 |
| Cena porcije | nema cene |
| Porcija | 2 kapsule |
| Biotin | 0,69 µgoblik nije naveden |
| Kalcijum | 3,6 mgoblik nije naveden |
| Bakar | 4,5 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 2,76 µgFolna kiselina |
| Jod | 1,58 µgKalijum jodid |
| Gvožđe | 0,06 mgGvožđe glukonat |
| Magnezijum | 182,28 mgMagnezijum oksid |
| Vitamin B3 | 0,22 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | 0,08 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,02 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,02 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,04 mgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 6,02 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Vitamin C | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 0,07 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 0,17 mgoblik nije naveden |
| Cink | 18,65 mgCink oksid |
| Mešavine bez doza | nema |
