Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,2 | 6,7 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično9,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,5 | Prosečno5,8 |
| Doza | Dobro7,9 | Odlično8,7 |
| Transparentnost | Dobro7,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 268,87 RSD | 69,89 RSD najjeftinije |
| Porcija | 1 tableta | 1 tableta |
| Folat (B9) | 600 µgFolna kiselina | 600 µgFolna kiselina |
| Selen | 55 µgoblik nije naveden | 26 µgoblik nije naveden |
| Vitamin D | 10 µgoblik nije naveden | 10 µgVitamin D3 (holekalciferol) |
| Vitamin E | 12 mgoblik nije naveden | 4,8 mgoblik nije naveden |
| Koenzim Q10 | 30 mgoblik nije naveden | nema |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 150 mgoblik nije naveden | nema |
| Biotin | nema | 40 µgoblik nije naveden |
| Jod | nema | 150 µgoblik nije naveden |
| Gvožđe | nema | 10 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B3 | nema | 12 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B5 | nema | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | nema | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 4,5 µgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | nema | 1,9 mgoblik nije naveden |
| Vitamin C | nema | 55 mgoblik nije naveden |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

