Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 8,5 najviša ocena | 7,9 |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,3 | Dobro7,0 | Dobro6,6 |
| Doza | Prosečno5,3 | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Transparentnost | Dobro6,0 | Odlično10,0 | Odlično9,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 | Odlično9,6 |
| Cena porcije | nema cene | 37,45 RSD najjeftinije | 46,45 RSD |
| Porcija | 5 ml | 1 merica | 2 kapsule |
| Folat (B9) | 50 µgFolna kiselina | 400 µgFolna kiselina | 200 µgFolna kiselina |
| Vitamin B5 | 3 mgoblik nije naveden | 12 mgoblik nije naveden | 6 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B2 | 0,8 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden | 1,4 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 0,5 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden | 1,1 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | 0,7 µgoblik nije naveden | 5 µgCijanokobalamin | 2,5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin B6 | 0,7 mgoblik nije naveden | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid | 1,4 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Biotin | 20 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Jod | 70 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin B3 | 9 mgoblik nije naveden | nema | 16 mgoblik nije naveden |
| Vitamin A | 120 µgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin C | 25 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Vitamin D | 1,5 µgVitamin D3 (holekalciferol) | nema | nema |
| Vitamin E | 5 mgoblik nije naveden | nema | 12 mgSintetski dl-alfa-tokoferol |
| Cink | 4 mgoblik nije naveden | nema | nema |
| Mešavine bez doza | nema | nema | nema |

