Uporedi proizvode
Do 4 proizvoda jedan do drugog. Ističemo samo ocenu i cenu porcije; kod sastava više nije uvek bolje.
| Proizvod | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Ocena | 5,3 | 7,7 najviša ocena |
| Bezbednost | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Oblik sastojaka | Prosečno5,0 | Dobro6,8 |
| Doza | Dobro6,0 | Odlično9,7 |
| Transparentnost | Odlično9,0 | Dobro6,0 |
| Pomoćni sastojci | Odlično10,0 | Odlično10,0 |
| Cena porcije | 49,00 RSD najjeftinije | 50,00 RSD |
| Porcija | 1 kapsula | 2 kapsule |
| Biotin | 50 µgoblik nije naveden | 100 µgoblik nije naveden |
| Folat (B9) | 80 µgoblik nije naveden | 332 µgFolna kiselina |
| Vitamin B2 | 1,25 mgoblik nije naveden | 2,8 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B1 | 1,25 mgoblik nije naveden | 2,2 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B6 | 1,5 mgoblik nije naveden | 2,8 mgPiridoksin hidrohlorid |
| Koenzim Q10 | 25 mgoblik nije naveden | nema |
| Vitamin B5 | 1,25 mgoblik nije naveden | nema |
| Selen | 35 µgoblik nije naveden | nema |
| Taurin | 200 mgoblik nije naveden | nema |
| Gvožđe | nema | 13,4 mgGvožđe sulfat |
| Vitamin B3 | nema | 32 mgoblik nije naveden |
| Omega-3 (EPA + DHA) | nema | 460 mgoblik nije naveden |
| Vitamin B12 | nema | 5 µgCijanokobalamin |
| Vitamin C | nema | 160 mgoblik nije naveden |
| Vitamin E | nema | 12,1 mgPrirodni d-alfa-tokoferol |
| Cink | nema | 20 mgCink sulfat |
| Mešavine bez doza | nema | nema |

